Imputación de tiempos
Sin dato de tiempo no hay analítica de márgenes
Imputación diariaMi validación semanal
Cronómetro activo
Conciliación bancaria abril · Mobiliari Penedès SL
Expediente: Cierre contable Q4 2024 · Facturable
00:00:00
Hoy imputado
5.0 h
Objetivo diario: 7,5 h
Facturable hoy
4.0 h
80% del total
Semana acumulada
28,5 h
Objetivo: 37,5 h
Pendiente validación
3
Semana anterior
Mis imputaciones recientes
Hoy y ayer · Validación semanal el viernes
| Fecha | Cliente | Tarea | Descripción | Horas | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 may | Mobiliari Penedès SL | Revisión libro mayor | Revisión libro mayor abril | 2.5 h | Facturable | |
| 13 may | Forn de Pa Mireia | Declaración socio 1 | Inicio declaración socio 1 | 1.5 h | Facturable | |
| 13 may | Mobiliari Penedès SL | Revisión libro mayor | Aclaraciones con cliente | 1.0 h | Interna | |
| 12 may | Mobiliari Penedès SL | Conciliación bancaria abril | Conciliación bancaria | 4.0 h | Facturable | |
| 12 may | Botiga Vins del Bages | — | Consulta cliente | 0.5 h | Facturable |
Imputación rápida
Entradas ergonómicas con sugerencias contextuales
Clientes recientes
Mobiliari Penedès SLForn de Pa MireiaBotiga Vins del Bages