Listas para facturar
2
Próximo cierre
Importe pendiente
2810 €
A facturar este mes
8 incidencias · importe filtrado 2990 €Audit trail inmutable activo
| Fecha | Cliente | Cartera | Expediente | Tarea | Descripción | Responsable | Importe | Estado |
|---|
| 12 may | Mobiliari Penedès SL | Cartera A | Cierre contable Q4 2024 | t1 | Conciliación bancaria abril (4h) | LP | 320 € | completado |
| 14 may | Construccions Vilanova SA | Cartera A | Nóminas mayo 2026 | t4 | Cálculo bonus comerciales | JC | 240 € | en progreso |
| 13 may | Estudi Arquitectura Bonet | Cartera B | Constitución filial sociedad | t6 | Borrador escritura constitución (8h) | AR | 640 € | pendiente |
| 20 abr | Mobiliari Penedès SL | Cartera A | Modelo 303 Q1 2026 | t-old | Presentación modelo 303 + revisión | LP | 180 € | facturado |
| 10 may | Cooperativa La Garriga | Cartera C | Cuentas anuales 2025 | t7 | Memoria económica (10h) | AR | 800 € | en progreso |
| 14 may | TallerMec Sabadell SL | Cartera A | Inspección de Trabajo | t-extra | Asistencia personal a inspección | JC | 450 € | pendiente |
| 09 may | Restaurant Cal Quim | Cartera B | Asesoramiento puntual | t-x | Consulta convenio hostelería | CM | 120 € | completado |
| 13 may | Forn de Pa Mireia | Cartera B | Renta IRPF 2025 | t10 | Declaración socio 1 | LP | 240 € | en progreso |
Total facturado este año: 180 €