Analítica del despacho
La plataforma como herramienta de dirección, no sólo de operativa
Facturación anualizada
130.0k €
+8,4% vs año anterior
Horas imputadas
1672 h
78 €/h
Margen medio
23%
Objetivo: 35%
Alertas de rentabilidad
4
2 críticos · 2 en alerta
Expedientes cerrados
2306
Año en curso · todas las áreas
Tiempo medio de cierre
2 d
Ponderado por volumen
Horas facturables
4340 h
73% del total imputado
Horas no facturables
1580 h
27% del total imputado
KPIs operativos por área funcional
Expedientes cerrados, tiempo medio y ratio facturable
| Área | Expedientes cerrados | Tiempo medio (d) | Horas facturables | Horas no facturables | % facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Contable/Fiscal | 142 | 11 | 1820 | 320 | 85% |
| Laboral | 98 | 6 | 1240 | 410 | 75% |
| Jurídico | 34 | 28 | 680 | 220 | 76% |
| Administrativo | 212 | 3 | 320 | 540 | 37% |
| Facturación | 1820 | 1 | 280 | 90 | 76% |
Rentabilidad por cliente
Margen calculado sobre horas imputadas vs ingresos facturados
| Cliente | Facturado | Horas | €/h | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Botiga Vins del Bages | 4200 € | 92 | 46 € | -5% | Crítico |
| Estudi Arquitectura Bonet | 12.300 € | 198 | 62 € | 8% | Crítico |
| Cooperativa La Garriga | 9800 € | 142 | 69 € | 12% | Vigilar |
| TallerMec Sabadell SL | 18.900 € | 248 | 76 € | 22% | Vigilar |
| Restaurant Cal Quim | 15.400 € | 184 | 84 € | 28% | Saludable |
| Forn de Pa Mireia | 6400 € | 84 | 76 € | 35% | Saludable |
| Mobiliari Penedès SL | 24.800 € | 312 | 79 € | 38% | Saludable |
| Construccions Vilanova SA | 38.200 € | 412 | 93 € | 42% | Saludable |
Rentabilidad por cartera
Agregado por agrupación comercial
| Cartera | Clientes | Facturado | Margen |
|---|---|---|---|
| Cartera A | 3 | 81.9k € | 34% |
| Cartera B | 3 | 34.1k € | 24% |
| Cartera C | 2 | 14.0k € | 4% |
Top facturación
Embudo comercial · Mes
Prospección42 · 100%
Reunión28 · 67%
Propuesta18 · 43%
Ganados11 · 26%
Conversión global: 26% · Tiempo medio cierre: 18 días
Causas de pérdida
Oportunidades comerciales perdidas en el último trimestre
Alertas automáticas configurables
Se disparan al superarse umbrales sobre rentabilidad o dedicación
| Regla | Métrica | Condición | Umbral | Ventana | Activa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente con margen crítico | Margen del cliente | < | % | 2 trimestres consecutivos | |
| Cliente con margen negativo | Margen del cliente | < | % | 1 trimestre | |
| Exceso de horas no facturables | Horas no facturables | > | h | mes en curso | |
| Ratio facturable bajo | Ratio horas facturables | < | % | mes en curso |
Alertas activas
Clientes que superan los umbrales definidos arriba
| Cliente | Regla | Detalle | Severidad | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Botiga Vins del Bages | Cliente con margen negativo | Margen -5% (Q1 y Q2 2026) | critica | 2026-05-12 |
| Estudi Arquitectura Bonet | Cliente con margen crítico | Margen 8% durante Q4 2025 y Q1 2026 | critica | 2026-05-11 |
| Cooperativa La Garriga | Cliente con margen crítico | Margen 12% durante Q1 y Q2 2026 | alta | 2026-05-10 |
| TallerMec Sabadell SL | Cliente con margen crítico | Margen 22% (cerca del umbral, vigilancia) | media | 2026-05-08 |
Ahorro de horas por agente IA · Mes en curso
Tiempo liberado para tareas de mayor valor